2011 State Series Challenger Men Totals
Name & Class   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals . Series Points State Placing
6 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
Quinn Latham   240 0 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
Cole Roseman   215 240 0 240 0 0 0 480   960 1
Nikolas Hensley   0 0 240 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
7 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
Mason Poole   240 0 0 0 240 0 0 410   890 1
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
Andrew Seal   160 0 0 0 0 0 240 480   880 2
George Burhenn   0 240 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
8 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
Conner Reid   240 240 0 0 0 0 0 0   480 0
Jaxon Oldham   205 0 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
Landen Hargraves   165 0 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
Solomon Goodwin   135 0 0 0 210 0 0 380   725 3
Parker Neuman   230 0 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
Jordan Johnson   180 0 0 0 0 0 230 480   890 1
Aidan Silnes   190 0 0 240 0 0 200 430   870 2
Elijah Mann   0 195 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
9 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
Taige Mummert   0 0 0 240 240 0 0 240   720 5
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
Marshall Long   155 240 0 0 0 0 240 300   780 4
Chance Rhoads   225 0 225 0 0 0 0 0   450 6
Gavin Fuchs   195 0 220 0 0 0 0 400   815 2
Joey Schaper   175 0 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
Jonathon Smith   185 0 0 240 0 0 0 400   825 1
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
Logan Fate   0 0 0 0 240 240 0 310   790 3
Johnathon Chaffin   140 0 175 0 0 0 0 0   315 7
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
10 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
Corbyn Gray   155 0 0 0 215 0 0 380   750 4
Parker Jaynes   215 0 0 150 0 0 230 390   835 3
Lane Hatheway   190 0 0 0 170 0 0 280   640 7
Grant Files   100 230 0 140 0 0 0 350   720 6
Joshua Kincaid   170 0 0 220 0 0 0 460   850 2
Logan Kaisher   230 0 0 200 0 0 0 480   910 1
Benjamin Varner   0 0 240 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
James Hanna   0 0 190 215 0 0 0 340   745 5
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
11 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
Craig Miner   215 240 0 0 0 0 240 440   920 2
Ridley Lemon   0 215 0 0 215 220 0 0   435 4
Brock Moren   240 0 0 240 0 0 0 470   950 1
Liam Burke   0 0 0 0 240 200 0 0   440 3
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
12 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
Dylan Seal   240 0 0 0 0 0 240 480   960 1
Michael Miller   165 240 0 240 240 170 0 430   910 2
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
13 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
Jeremy Belli   200 0 230 0 0 0 0 0   430 2
Isaiah Potter   160 0 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
Cameron Beam   155 240 0 0 0 0 0 0   395 3
Lake Sabatini   0 215 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
Tate Gummer   240 0 0 225 0 0 0 480   945 1
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
14 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
Joseph Smith   185 0 0 230 0 0 0 480   895 1
Byran Mason   215 0 240 0 0 0 0 330   785 3
Jon Pelkey   220 0 0 235 0 0 0 430   885 2
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
15 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
Jesse Steele   240 0 0 230 0 0 0 480   950 1
Jacob Smith   210 0 0 225 0 0 0 430   865 2
Tyler Hartweck   195 0 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
Jordan Belli   240 0 230 0 0 0 0 0   470 4
Seth Parmley   0 0 225 0 0 0 215 380   820 3
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
16 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
Ryan Baxter   0 240 0 240 0 0 0 480   960 1
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
17-18 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
Keith Gummer   240 0 0 220 0 0 0 480   940 1
AJ Norris   0 0 0 195 0 0 0 0   DNQ DNQ
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
10-25 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
26-34 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
Tommie Lyles   240 0 0 0 240 0 0 0   480 1
Wesley Mofield   210 0 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
Chuck Rhoads   195 0 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
Tim Timpe   0 240 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
Christopher Higbie   0 0 0 240 0 0 0 0   DNQ DNQ
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
35-40 Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
Ryan Walker   240 240 0 0 240 0 0 480   960 1
Ty Brandenburg   0 0 240 0 210 0 0 0   450 3
Ryan Steele   0 0 0 0 195 240 0 430   865 2
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
41+ Challengers                        
Rider Name   Indy Pts Hire 1 Eville  Columbus Hire 2 Hire 3 LCQ Finals   Series Points State Placing
Jim Darling   240 0 0 0 0 0 0 0   DNQ DNQ
Rodney Moragan   215 0 240 0 0 0 0 480   935 1
Lee Baker   0 240 0 240 240 240 170 430   910 2
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 NA